Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos |
||
Repositório de material do semestre 2007/1 |
||
Links revisados em 20/01/2009 |
||
Plano de Ensino |
||
Plano de Ensino de Eletrônica Básica e Projetos Eletrônicos 2007/1: | ||
Resumo das ementas das disciplinas: | ||
Projeto do Curso Técnico de Eletrônica: | ||
|
||
Notas de Aula |
||
Aula 01 - Apresentação da disciplina: | ||
Aula 02 - Principais grandezas, sistema de unidades: | ||
Aula 03 - Projeto integrador: | ||
Aula 04 - Semicondutores e junções PN: | ||
Artigo sobre a evolução dos computadores (Revista Guia do Hardware) Δ |
||
Aula 05 - Diodos, análise e aplicações simples de diodos: |
||
Aula 06 - Circuitos com diodos - laboratório: | ||
Aula 07 - Corrente alternada, transformadores e retificador de meia onda: | ||
Aula 08 - Retificadores de onda completa e metodologia científica: | ||
Material complementar - Metodologia científica 1 | ||
Material complementar - Metodologia científica 2 | ||
Material complementar - Metodologia científica 3 | ||
Aula 09 - Simulação de circuitos retificadores: | ||
Aula 10 - Filtros capacitivos: | ||
Aula 11 - Montagem de circuitos retificadores: | ||
Aula 12 - Circuitos com diodos e reguladores zener: | ||
Aula 13 - Componentes eletrônicos: | ||
Aula 14 - Introdução aos transistores bipolares: | ||
Aula 15 - Polarização de transistores bipolares: | ||
Aula 16 - Diodos zener, LED e transistores bipolares: | ||
Aula 17 - Reguladores de tensão: | ||
Datasheet LM317L | ||
Datasheet LM337L | ||
Aula 18 - Fontes lineares versus Fontes chaveadas: | ||
Aula 19 - Simulação da fonte linear (Usando software de simulação Proteus). | ||
Aula 20 - Montagem da fonte linear em matriz de contatos. | ||
Aula 21 - Montagem da fonte linear em matriz de contatos. | ||
Aula 22 - Desenho da placa de circuito impresso. | ||
Aula 23 - Desenho da placa de circuito impresso. | ||
Aula 24 - Confecção da placa de circuito impresso. | ||
Aula 25 - Montagem do protótipo (4/6). | ||
Aula 26 - Montagem do protótipo + Orientação para ensaios com carga (6/6). | ||
Aula 27 - Montagem do protótipo e aquisições (11/6). | ||
Aula 28 - Montagem do protótipo e aquisições (13/6). | ||
Aula 29 - Ensaios do protótipo e aquisições (18/6). | ||
Aula 30 - Documentação do projeto (20/6). | ||
Aula 31 - Documentação do projeto (25/6). | ||
Aula 32 - Documentação do projeto (27/6). | ||
Aula 33 - Preparação da apresentação + apresentação prévia (2/7). | ||
Aula 34 - Preparação da apresentação + apresentação prévia (4/7). | ||
Aula 35 - Apresentação dos projetos (9/7). | ||
Aula 36 - Apresentação dos projetos (11/7). | ||
|
||
Software para desenho de placas de circuito impresso (Eagle) |
||
Endereço para download do Eagle: | ||
Endereço do mini-curso de utilização do Eagle: | ||
Apostilas sobre o Eagle: | ||
Endereço com informações úteis sobre placas de circuito impresso: | ||
Biblioteca do Eagle: | ||
|
||
Como fazer placas de circuitos impressos |
||
Endereços na internet: | ||
|
||
|
||
Software para simulação de circuitos |
||
Endereço para download do Psim: | ||
|
||
Material para o PI |
||
Consulta para os projetos: | ||
Revistas sobre eletrônica: | ||
Editora Saber Eletrônica (Saber Eletrônica, Eletrônica Total, etc) |
||
Antena Eletrônica Popular | ||
Elektor Brasil | ||
Endereços interessantes com projetos: | ||
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/ | ||
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ | ||
http://my.integritynet.com.au/purdic/ | ||
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ | ||
http://www.electronics-lab.com/ | ||
http://www.solorb.com/elect/ | ||
http://www.redcircuits.com/ | ||
http://www.web-ee.com/ | ||
http://www.edn.com/ | ||
http://www.luizbertini.net/ | ||
http://www.py6cj.qsl.br/ | ||
http://www.electronicsforu.com/electronicsforu/ | ||
Apresentação em seminários - dicas (Prof. Maurício Gariba Júnior): | ||
Confecção de placas de circuito impresso: | ||
|
||
Material sobre Osciloscópios |
||
Apostilas da disciplina de Circuitos Elétricos - UFSC: | ||
Funcionamento interno do osciloscópio analógico: | ||
|
||
ABC das ponteiras - Tektronix: | ||
Curso de osciloscópio: | ||